Rejestracja wizyty w Polski lekarz w Londynie:
1. Telefonicznie: 0208 767 8389, 0208 648 5111
2. Emailowo: rejestracja@polski-lekarz.co.uk,
3. Online przez internet wejdz tutaj ,
4. Osobiscie: Tooting, 5 London Road, SW17 9JR , mapa
1. Telefonicznie: 0208 767 8389, 0208 648 5111
2. Emailowo: rejestracja@polski-lekarz.co.uk,
3. Online przez internet wejdz tutaj ,
4. Osobiscie: Tooting, 5 London Road, SW17 9JR , mapa
| Dostępne testy | CENNIK 2012 |
| 17-hydroksy progesteronu | £38 |
| Alkoholu (mocz) | £60 |
| Profil alkoholu | £68 |
| Alergenu OLCHA | £11 |
| Alergenu ALMOND | £11 |
| ALT / GPT | £8 |
| Alternaria tenuis alergenu | £11 |
| PROFIL miesiączki: E2, PRL, FSH, LH | £65 |
| AMH (hormonu Antimulerian) | £70 |
| NIEDOKRWISTOŚĆ PROFIL: FBC, OB, Fe, B12, kwasu foliowego | £50 |
| Przedporodowej PROFIL I (FBC, EGZAMIN moczu, HBsAg, RBC Ab, VDRL, gluc, grupa krwi, różyczka IgG) | £85 |
| Przedporodowej PROFIL II (HBsAg, VDRL, różyczka IgG) | £47 |
| Przedporodowej PROFIL III (FBC, Fe, gluc, EGZAMIN moczu.) | £37 |
| ANTY-TG | £27 |
| Anty-TPO | £42 |
| APPLE | £11 |
| APTT | £22 |
| AST / GOT | £8 |
| Albumina | £8 |
| Fosfatazy alkalicznej | £8 |
| Amylaza | £16 |
| Anti – HBe | £50 |
| Anti – HCV / RAZEM | £45 |
| Anty-HAV IgM | £40 |
| Anti-HAV/TOTAL | £38 |
| Anty-HBc IgM | £50 |
| Anti-HBc/TOTAL | £50 |
| Przeciwciał anty-HBs | £25 |
| Antimitochodrial AB (AMA) | £37 |
| Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) | £37 |
| ASPERGILLUS FURNIGATUS alergenu | £10 |
| ASO | £17 |
| b2 GPI Abs I GA / IgG / IgM | £65 |
| B-HCG | £27 |
| BANANA alergenu | £11 |
| Alergenu BIRCH | £11 |
| GRUPA KRWI – Rh | £22 |
| BNP (NT-pro BNP) | £65 |
| PROFIL BONE | £25 |
| Przeciwciała Borrelia (boreliozy) IgG + IgM | £54 |
| Borrelia burgdorferi IgG | £27 |
| Borrelia burgdorferi IgΜ | £27 |
| Bilirubina bezpośrednia | £8 |
| Bilirubina pośrednia | £11 |
| Stężenie bilirubiny całkowitej | £8 |
| Peptydu C | £80 |
| Białko C-reaktywne | £16 |
| C2 Uzupełnienia | £55 |
| C3 dopełniacza | £22 |
| Uzupełnienie C4 | £22 |
| C8 Uzupełnienia | £22 |
| Przeciwciała CANDIDA | £67 |
| Antigen CANDIDA | £80 |
| CA 125 (rak jajnika) | £55 |
| CA 15.3 (rak piersi) | £55 |
| CA 19.9 (trzustka i żołądka) | £65 |
| Alergenu KAPUSTA | £11 |
| Profil Profil serca: CPK, Asp, LDH, homocysteiny | £45 |
| Alergenu MARCHEWKA | £11 |
| Alergenu KAZEINY | £11 |
| Alergenu nabłonka CAT | £11 |
| CEA | £33 |
| Alergen selera | £11 |
| SER-CHEDDAR alergenu | £11 |
| Zapalenie płuc Chlamydia IgM | £32 |
| Zapalenie płuc Chlamydia IgG | £32 |
| Alergenu KURCZAKA | £11 |
| Analiza chromosomów (Blood) – KARYIOTYP | £235 |
| CK-MB | £38 |
| Cladosporium | £11 |
| CMV IgG | £26 |
| CMV IgM | £26 |
| CMV DNA (PCR) | £135 |
| Koagulacji PROFIL: PT, APTT | £27 |
| Alergen dorsza | £11 |
| KOMPLEKSOWE PROFIL: FBC, pełne biochemii, TSH, FT4 | £75 |
| Alergenu CORN | £11 |
| Kortyzolu | £25 |
| Alergenu CRAB | £11 |
| Wapń | £8 |
| Kardiolipiny Przeciwciała IgG, IgM | £50 |
| Kardiolipiny Przeciwciała IgA | £23 |
| Chlorki | £8 |
| Cholesterol | £8 |
| Kinaza kreatyny | £12 |
| Kreatyniny | £8 |
| Kultura | £42 |
| ZESPOŁU DOWNA: PAPP-A TEST (10-14 tydzień) | £105 |
| ZESPOŁU DOWNA:-TEST (15-22. tygodniu) | £105 |
| ZESPOŁU DOWNA: B-TEST (13-22. tygodniu) | £105 |
| D4-Androstenedione | £42 |
| Cukrzyca PROFIL: gluc, HbA1c, CREAT, ALB | £37 |
| Cukrzycę PROFIL II (I + CRP) | £42 |
| Alergenu nabłonka DOG | £11 |
| Leki z profilu nadużycie Krótki z moczu | £58 |
| Siarczanu dehydroepiandrosteronu DHEA-S | £39 |
| Białko alergenem | £11 |
| Żółtko alergenu | £11 |
| ESR | £11 |
| Wirus Epsteina-Barr IgG | £27 |
| Wirus Epsteina-Barr IgmM | £27 |
| Estradiol E2 | £27 |
| Endomysial Abs Ig | £27 |
| Czynnik V Leiden – mutacja G1691A | £130 |
| Krew utajona w kale 1-sze SAMPLE | £11 |
| Krew utajona w kale 2-sza SAMPLE | £11 |
| Krew utajona w kale 3nd SAMPLE | £11 |
| PŁCIOWEGO ŻEŃSKIEGO KULTURA GAZIKOWA | £42 |
| Profil kobiety NIEPŁODNOŚCI – 5 hormonów | £75 |
| Ferrytyny | £22 |
| FOB – 3 próbki | £35 |
| ACID kwasu foliowego | £22 |
| Wolnego PSA | £35 |
| DARMOWE T3 (FT3) | £23 |
| DARMOWE T4 (FT4) | £23 |
| FSH-LH PROFIL | £45 |
| PEŁNY BIOCHEMIA PROFIL: GLU, CHOL, HDL, LDL, TG, Fe, PHOS, Ca, Na +, K +, AspAT, AlAT, GGTP, ALP, TBIL, UA, mocznik, CREAT, ALB, TP, CPK | £27 |
| PEŁNY BIOCHEMIA oraz PROFIL Hematologii | £45 |
| Pełną morfologię krwi | £22 |
| Pełny panel ŻYWNOŚCI (20 alergenów) | £180 |
| Folikulotropowy FSH hormon | £25 |
| Gamma-GT | £8 |
| Giargia Antygen (świeżego kału) | £60 |
| Globulina | £8 |
| Glukoza | £8 |
| Guinea Pig alergenem sierści | £11 |
| Hematologia PROFIL: FBC, ESR | £22 |
| POKAZ Hemoglobina | £32 |
| CHOMIK sierści alergenu | £11 |
| HAZEL alergen TREE | £11 |
| Alergenu orzechów laskowych | £11 |
| HbA1C | £28 |
| HCV – hepatitis C | £45 |
| HDL (cholesterol) | £8 |
| HDM: D PTERANYSSINUS | £11 |
| HDM: D. farinae | £11 |
| Helicobacter pylori IgG przeciwciała | £27 |
| Helicobacter pylori Antigen (TABORET) | £61 |
| Helicobacter pylori IgG | £27 |
| Helicobacter Pylori IgM | £27 |
| PROFIL wątroby: TBIL, ALB, AspAT, GGTP, ALP | £25 |
| Zapalenia wątroby typu A PROFIL: AntiHAVtotal, AntiHAV IgM | £62 |
| Zapalenia wątroby typu B PROFIL: HBsAg, anty HBS, HBeAg, anty HBc / całości, anty-HBe, anty HBc IgM | £62 |
| ŻÓŁTACZKA PROFIL (HCV, HAV, HBS Ag, HBS Ab) | £80 |
| Zapalenia wątroby typu C | £45 |
| HIV I & II i p24 | £37 |
| HLA – B 27 | £126 |
| HTLV I + II | £49 |
| HORSE sierść ALERGENÓW | £11 |
| E antygen wirusowego zapalenia wątroby typu – HBeAg | £62 |
| Wirusowe zapalenie wątroby typu B-HBsAg | £27 |
| Herpes 1 IgG (HSV-1) | £16 |
| Herpes 1 IgM (HSV-1) | £16 |
| Opryszczka 2 IgG (HSV-2) | £16 |
| Opryszczka 2 IgM (HSV-2) | £16 |
| Homocysteina | £39 |
| Immunoglobuliny | £22 |
| Immunoglobuliny E | £32 |
| Immunoglobulina G | £22 |
| M immunoglobuliny | £22 |
| Immunoglobuliny (A, G, M) | £60 |
| PROFIL impotencja (SHBS, PRL, TESTO) | £60 |
| Inhibiny B (3 dzień cyklu) | £82 |
| Insuliny | £22 |
| PROFIL żelaza (TIBC, FERRYTIN, Fe) | £32 |
| Zjonizowanego wapnia (Ca + +) | £22 |
| Żelazo | £8 |
| IF – czynnik wewnętrzny | £42 |
| LDH | £13 |
| LDL (cholesterolu) | £8 |
| Profilu lipidowego (Chol sumie TG, LDL, HDL) | £22 |
| Hormonu luteinizującego LH | £23 |
| Antykoagulantu toczniowego tylko | £55 |
| LA + antykardiolipinowe Abs | £80 |
| MAGNEZU | £8 |
| Męskiego narządu płciowego KULTURA GAZIKOWA | £42 |
| Mężczyzna NIEPŁODNOŚCI (SHBG, LH, PRL, FSH, TESTO) | £75 |
| Menopauzie PROFIL (LH, FSH, E2, TSH) | £65 |
| Alergen mleka | £11 |
| Posiew moczu MSU | £27 |
| Alergenu bylicy | £11 |
| Mycoplasma KULTURY | £27 |
| Zapalenie płuc Mycoplasma IgG | £16 |
| Zapalenie płuc Mycoplasma IgM | £16 |
| Malaria | £27 |
| IgM Odra | £22 |
| Odra IgG | £22 |
| Man Pełna Assesment Zdrowia (PSA, FOB + KOMPLEKSOWE PROFIL) | £95 |
| Mono test | £16 |
| Świnka IgG + IgM | £54 |
| Alergenu OAK | £11 |
| Alergenu OAT | £11 |
| Alergenu CEBULA | £11 |
| ORANGE alergenu | £11 |
| Parvovirus IgG | £37 |
| Alergenu ORZECHOWEGO | £11 |
| Penicillium NOTATURN alergenu | £11 |
| Alergenu ZIEMNIAKÓW | £11 |
| PROFIL prostaty (PSA, Free PSA) | £40 |
| PSA | £25 |
| Puszczanie krwi | £10 |
| Fosfatydylocholina – seryny Abs IgG / IgM | £32 |
| Kwasu fosfatydowego Abs IgG / IgM | £32 |
| Fosfatydylocholina – ISONOSITOL Abs IgG / IgM | £32 |
| Abs fosfolipidów | £42 |
| Fosforany | £8 |
| Potas | £8 |
| PRG Progesteron | £23 |
| Prolaktyny PRL | £23 |
| Białka Wszystkich | £8 |
| Czas protrombinowy | £11 |
| Alergenem sierści RABBIT | £11 |
| SCREEN PRZECIWCIAŁO RBC | £32 |
| Alergenu RICE | £11 |
| Alergenu Mąka żytnia | £11 |
| Alergenu GRASS ŻYTA | £11 |
| Factor Rheumatiod | £22 |
| Reumatoidalne Profil (FBC, OB, CRP, RF, ANA, UA) | £45 |
| Różyczka IgG | £31 |
| IgM różyczki | £32 |
| Alergenu ŁOSOSIA | £11 |
| Alergenów nasion sezamu | £11 |
| GAZIKOWA PŁCIOWEGO | £42 |
| SEKSUALNE PROFIL ZDROWIA 1 (GAZIKOWA + chlamydia) | £55 |
| ZDROWIE SEKSUALNE PROFILE 2 (+ GAZIKOWA HIV) | £75 |
